Championnat de France amateurs
- Nombre corto
- CFA
- País
- Francia
- Sitio web
- www.fff.fr/
26 clubs
Nombre | Ciudad | |
---|---|---|
Arles-Avignon | Arles-Avignon | |
Belfort | Belfort | |
Béziers | ||
CA Bastia | Bastia | |
Cannes | Cannes | |
Chasselay | Chasselay | |
Colmar | Colmar | |
Evian TG | Evian | |
Fréjus Saint-Raphaël | Fréjus Saint-Raphaël | |
GFC Ajaccio | Ajaccio | |
Istres | Istres | |
Le Pontet | Le Pontet | |
Lège-Cap-Ferret | Lège-Cap-Ferret | |
Les Herbiers | ||
Luzenac Ariège Pyrénées | Luzenac | |
Lyon CFA | Lyon | |
Marseille CFA | Marsella | |
Marseille Consolat | ||
Paris-SG CFA | París | |
Saint-Max Essey | Saint-Max Essey | |
SAS Épinal | ||
Sedan | Sedan | |
Tours | Tours | |
Uzès Pont du Gard | Uzès | |
Vannes | Vannes | |
Vendée Foot | Fontenay-le-Comte | |
26 clubs |