Bundesliga J1 Bayern München Hamburger SV (Score 5-0)

Mn | Evento | Jugador | Comentarios |
---|---|---|---|
12 | Tarjeta amarilla | Xabi Alonso | |
19 | Tarjeta amarilla | Jérôme Boateng | |
27 | Gol | Mehdi Benatia | |
35 | Tarjeta amarilla | Emir Spahic | |
53 | Gol | Robert Lewandowski | |
56 | In | Xabi Alonso | |
56 | Out | Rafinha | |
60 | In | Albin Ekdal | |
60 | Out | Ivica Olic | |
65 | In | Arjen Robben | |
65 | Out | Mario Götze | |
65 | Out | Pierre-Michel Lasogga | |
69 | Gol | Thomas Müller | |
69 | In | Sven Schipplock | |
69 | In | Ivo Ilicevic | |
69 | Out | Marcelo Diaz | |
72 | In | Philipp Lahm | |
72 | Out | Thiago Alcântara | |
73 | Gol | Thomas Müller | |
87 | Gol | Douglas Costa |
