1- Crear una lista
|
^ | Nombre | Club | Posición | Edad | Nat | Comentarios | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stéphane Dakowski | G |
||||||||
Albert Fornetti | DD |
||||||||
Mustapha Bettache | DD |
||||||||
Stanislas Golinski | DC |
||||||||
Maurice Lafont | DC |
||||||||
André Kabile | DG |
86 | |||||||
André Campo | DG |
||||||||
Kader Firoud | MDC |
||||||||
Pierre Barlaguet | MDC |
||||||||
Jean Victor Bandera | MD |
90 | |||||||
Pires Constantino | MOC |
||||||||
Mehdi Mostefa | MG |
41 | |||||||
André Schwager | AID |
||||||||
Theo Timmermans | AIG |
||||||||
Bernard Rahis | AIG |
||||||||
Marcel Rouvière | BU |
||||||||
Denis Rouvier | DC |
78 | |||||||
17 jugadores |