1- Crear una lista
|
^ | Nombre | Club | Posición | Edad | Nat | Comentarios | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enrique Ballestero | G |
||||||||
Roque Máspoli | G |
||||||||
Fernando Muslera | G |
38 | |||||||
Álvaro Pereira | DG |
38 | |||||||
Guillermo Rodríguez | DC |
40 | |||||||
Martín Cáceres | DC |
37 | |||||||
Maxi Pereira | DD |
40 | |||||||
Diego Godín | DC |
38 | |||||||
Diego Lugano | DC |
44 | |||||||
Matias Gonzalez | DC |
||||||||
Eusebio Tejera | DC |
||||||||
Diego Pérez | MC |
44 | |||||||
Lorenzo Fernandez | MD |
||||||||
Alvaro Gestido | MC |
||||||||
Obdulio Varela | MC |
||||||||
Álvaro Recoba | ATT |
48 | |||||||
Juan Alberto Schiaffino | ATT |
||||||||
Cristian Rodríguez | MG |
39 | |||||||
Enzo Francescoli | MOC |
63 | |||||||
Diego Forlán | BU |
45 | |||||||
Luis Suárez | BU |
37 | |||||||
Edinson Cavani | BU |
37 | |||||||
Oscar Omar Míguez | ATT |
||||||||
23 jugadores |