Mejores jugadores de la historia
^ | Nombre | Club | Posición | Edad | Nat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristiano Ronaldo | AIG |
39 | |||||||
Pelé | BU |
84 | |||||||
Diego Maradona | ATT |
||||||||
Lionel Messi | AID |
37 | |||||||
Alfredo Di Stéfano | BU |
||||||||
Johan Cruyff | ATT |
||||||||
Ferenc Puskás | BU |
||||||||
Franz Beckenbauer | DC |
79 | |||||||
Zinédine Zidane | E |
52 | |||||||
Ronaldinho Gaúcho | MOC |
44 | |||||||
Ronaldo Nazario | BU |
48 | |||||||
Mané Garrincha | AID |
||||||||
Michel Platini | MOC |
69 | |||||||
Marco van Basten | BU |
60 | |||||||
George Best | ATT |
||||||||
15 jugadores |
Comentarios de los usuarios